Серия профессиональных высокопроизводительных режущих плоттеров, неизменная точность и высокие скорости обработки в которых обеспечиваются высокоэффективными серводвигателями постоянного тока. Помимо надежности и многофункциональности плоттеры отличаются исключительной простотой в работе и обслуживании. В них используется система оптического позиционирования с лазерными датчиками, позволяющая автоматически распознавать метки на отпечатке и осуществлять точную контурную резку. Благодаря контролеру Auto ARMS отслеживается любой перекос или растяжение пленки в пределах одного графического задания, чем обеспечивается наиболее качественный результат резки даже на очень больших расстояниях.
Устройства успешно применяются в производстве перетяжек, вывесок, световых коробов, POS-материалов, информационных табло и указателей, этикеток и автомобильной графики. Для обработки пригодны не только стандартные виниловые пленки, но и тяжелые флуоресцентные, световозвращающие, трафаретные, термотрансферные и пленки для оконной графики.
Особенности
Технические характеристики
| Параметр | ARK—CUT C720IIР | ARK—CUT C1350IIР | ARK—CUT C1750IIР |
| Максимальная ширина материала | 720 мм | 1350 мм | 1750 мм |
| Максимальная ширина резки | 630 мм | 1260 мм | 1660 мм |
| Подача | Рулонная, листовая | ||
| Точность | ± 0,01 мм | ||
| Повторяемость | 0,082 мм | ||
| Механическое разрешение | 0,01254 мм/шаг | ||
| Максимальное давление ножа | 750 гс (с шагом 3 гс) | ||
| Максимальная скорость резки | Прямые линии: 960 мм/сек.
Кривые: 600 мм/сек. |
||
| Инструмент | Флюгерные ножи, перьевой инструмент | ||
| Интерфейс | USB/RS-232 | ||
| Процессор | 64-битный | ||
| Память | 4 Мб | ||
| Поддерживаемые форматы данных | DMPL/HPGL | ||
| Привод | Серводвигатель постоянного тока 25 Вт, скорость вращения ротора – до 3500 об./мин. | ||
| Сигнал энкодера | Физический – 1016 линий/оборот
Логический – 4064 линий/оборот |
||
| Электропитание | 240 В, 50/60 Гц | ||
| Потребляемая мощность | < 100 Вт | ||
| Условия эксплуатации | + 5…35 °С, отн. влажность: 30…70 % (без конденсата) | ||
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 970 х 340 х 430 мм | 1600 х 340 х 410 мм | 2070 х 360 х 510 мм |
| Масса нетто | 25 кг | 35 кг | 47 кг |
| Масса брутто | 27,5 кг | 38 кг | 52 кг |
Ваш отзыв может быть первым.
