Серия экономичных компактных режущих плоттеров с флюгерным инструментом для производства графики из самоклеящейся виниловой пленки и черчения. Отличаются исключительной простотой в работе и надежностью.
Устройства успешно применяются в производстве вывесок, POS-материалов, информационных табло и указателей, этикеток и автомобильной графики. Помимо стандартных пленок плоттеры могут резать термотрансферные материалы, трафаретные пленки под окрашивание, и пленки, имитирующие пескоструйную обработку/травление стекла. Являются наилучшим решением для предприятий малого бизнеса, небольших рекламных бюро, фирм, занимающихся выставочной застройкой, художественных аэрографических мастерских, магазинов любого профиля, образовательных учреждений.
Особенности:
Технические характеристики
| Параметр | ARK—CUT C720I | ARK—CUT C1350I |
| Максимальная ширина материала | 720 мм | 1350 мм |
| Максимальная ширина резки | 630 мм | 1260 мм |
| Подача | Рулонная, листовая | |
| Точность | ± 0,01 мм | |
| Механическое разрешение | 0,0254 мм/шаг | |
| Давление ножа | 0-510 гс (с шагом 2 гс) | |
| Максимальная скорость резки | Прямые линии: 800 мм/сек.
Кривые: 300 мм/сек. |
|
| Инструмент | Флюгерные ножи, перьевой инструмент | |
| Интерфейс | USB/RS-232 | |
| Процессор | 16-битный | |
| Память | 4 Мб | |
| Поддерживаемые форматы данных | DMPL/HPGL | |
| Привод | Шаговый двигатель 40 Вт | |
| Сигнал энкодера | Физический – 1016 линий/оборот
Логический – 4064 линий/оборот |
|
| Электропитание | 240 В, 50/60 Гц | |
| Потребляемая мощность | < 100 Вт | |
| Условия эксплуатации | Температура: + 5…35 °С, отн. влажность: 30…70 % (без конденсата) | |
| Габаритные размеры (Ш х Г х В) | 970 х 340 х 430 мм | 1600 х 340 х 410 мм |
| Масса нетто | 25 кг | 35 кг |
| Масса брутто | 27,5 кг | 38 кг |
Ваш отзыв может быть первым.
