Особенности экосольвентного принтера ARK-JET SOL
Производительность принтера на головке DX5: 720 х 360 dpi 2прохода — 32,3 м2/час, 360 х 1080, 3 прохода — 21 м2/час, 720 х 720 4 прохода — 16 м2/час, 720 х 1080 6 проходов — 10 м2/час, 720 х 1440 8 проходов — 7,5 м2/час
Производительность принтера на головке EPSON EPS3200: 4 прохода — 20 м2/час, 6 проходов — 15 м2/час, 8 проходов — 12 м2/час
Технические характеристики экосольвентного принтера ARK-JET SOL
Печатающие головки | 1 восьмиканальная пьезоголовка EPSON DX5 или 1 четырехканальная пьезоголовка EPSON EPS3200 |
Разрешение | 1440 dpi |
Ширина рабочей области | 1600 мм |
Ширина носителя | 1620 мм |
Максимальная толщина носителя | 1 мм |
Максимальный вес рулона | 50 кг |
Диаметр шпули | 50,8 мм (2’’) и 76,2 мм (3’’) |
Подача | Рулонная, листовая |
Чернила | Экосольвентные |
Количество цветов | 4 цвета: CMYK |
Цветовой охват | 16,7 млн цветов |
Управление цветом | ICC-профилирование, корректировка кривых плотности цвета |
Система нагрева носителя | Трехступенчатая (преднагрев, зона печати, постнагрев) |
Система сушки | Блок с 8-мью вентиляторами |
Растровый процессор | Photoprint 12 |
Поддерживаемые форматы данных | BMP, TIFF, JPG, PDF и др. |
Совместимые ОС | Windows XP/7/8/10 |
Интерфейс | USB 3.0 |
Электропитание | 220 В, 50/60 Гц, 10 А |
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 2502 х 842 х 1240 мм |
Масса | 200 кг |
Условия эксплуатации | Температура: +20…35 °С, отн. влажность 35…65 % (без конденсата) |
Ваш отзыв может быть первым.