Характеристики печатающих головок
| Kyocera KJ4A | |
| Количество дюз | 2656 |
| Физическое разрешение | 2х300 dpi |
| Объем капли (переменный) | 4-6-10 пл |
| Максимальная рабочая частота | 30 кГц |
| Эффективная ширина печати | 112,35 мм |
Технические характеристики
| Модель | HT 5000 UV | |
| Печатающие головки | Kyocera KJ4A | |
| Количество печатающих головок | 8-10 в два ряда | |
| Максимальное разрешение | 726 х 2400 dpi | |
| Скорости печати/
режимы |
Черновой | 192 м2/час |
| Производительный | 140 м2/час | |
| Качественный | 108 м2/час | |
| Максимальная ширина печати | 5,0 м | |
| Максимальная толщина носителя | 2 мм | |
| Чернила | УФ-отверждения, эластичные | |
| Конфигурация чернил | CMYK (W – опция) | |
| Источник УФ-излучения | Светодиодный | |
| Растровый процессор | Caldera | |
| Интерфейс | Высокоскоростной PCIE | |
| Электропитание | АС: 400 В, 50 Гц (3 фазы/ноль/земля) | |
| Потребляемая мощность | 11,1 кВт (25 А) | |
| Габаритные размеры (ШхГхВ) | 8,88 х 2,03 х 2,02 м | |
| Масса нетто | 6300 кг | |
| Масса брутто | 8170 кг | |
| Условия эксплуатации | Температура — + 18 … 30 °C, отн. влажность — 30 …70 %
(отдельное чистое, хорошо вентилируемое помещение; избегать попадания прямых солнечных лучей) |
|
Ваш отзыв может быть первым.
